Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 Cobra 8.150.819 1.347 69 19.5 90.240.767 19.396.473 5.789.966
2 _Cobra 584.668 101 12 8.4 6.016.539 2.751.688 166.525
3 RL-PPL 362.823 87 335 0.3 7.487.479 49.058.385 3.765.034
4 s1mc0d 264.484 72 1 72 1.620.579 269.171 50.069
5 KDOUMÍ 249.037 43 525 0.1 4.176.461 41.429.769 2.443.237
6 vpK 105.955 18 89 0.2 1.891.035 17.499.273 46.346
7 NOC 92.388 22 242 0.1 970.926 11.485.162 786.013
8 GOAT 90.451 22 89 0.2 466.172 1.641.308 609.900
9 JELITA 31.391 13 0 13 140.478 29.563 26.984
10 TURTLE 24.544 5 143 0 1.163.785 24.187.940 1.203.563
11 s1mcOd 9.546 5 8 0.6 70.652 615.001 0
12 RL-PP2 9.482 1 1 1 282.634 1.132.051 83.901
13 VLH 7.815 5 28 0.2 39.809 759.773 80.114
14 123 6.344 3 0 3 16.714 2.624 2.398
15 (M) 3.673 1 0 1 17.910 0 0
16 -666- 0 0 1 0 4.434 648 0
17 ~MM~ 0 0 40 0 163.044 1.039.622 87.992
18 ~MM1~ 0 0 9 0 202 142.647 103
19 666 0 0 1 0 221.798 241.346 116.070
20 RsK 0 0 0 0 5.924 1.556 0
21 Úsvit 0 0 3 0 130 19.278 0
Umístění:
Hledat: