Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 Cobra 2.184.299 463 22 21 25.102.465 10.872.200 3.905.727
2 _Cobra 388.515 69 11 6.3 4.606.823 2.382.186 166.525
3 RL-PPL 325.488 82 109 0.8 6.704.382 9.320.558 776.713
4 s1mc0d 264.484 72 1 72 1.620.579 269.171 50.069
5 NOC 92.388 22 234 0.1 955.090 11.203.098 786.013
6 GOAT 90.451 22 88 0.3 466.172 1.641.197 609.900
7 KDOUMÍ 52.965 14 69 0.2 1.819.148 11.979.424 723.491
8 KDOUM2 33.170 8 5 1.6 521.061 2.355.784 26.710
9 s1mcOd 9.546 5 8 0.6 70.652 31.757 0
10 RL-PP2 9.482 1 1 1 223.580 1.117.764 83.688
11 VLH 7.815 5 28 0.2 39.809 759.773 80.114
12 123 6.344 3 0 3 16.714 2.624 2.398
13 JELITA 6.070 3 0 3 20.396 0 0
14 TRIBE 739 1 6 0.2 453 170.999 0
15 -666- 0 0 1 0 4.434 648 0
16 -Fs- 0 0 118 0 274.262 2.621.477 32.015
17 ~MM~ 0 0 40 0 163.044 1.039.622 87.992
18 ~MM1~ 0 0 9 0 202 142.647 103
19 666 0 0 1 0 221.798 241.346 116.070
20 M.O.R. 0 0 3 0 0 10.484 0
21 RAT 0 0 14 0 0 400.452 0
22 RsK 0 0 0 0 5.924 1.556 0
23 Úsvit 0 0 3 0 130 19.278 0
Umístění:
Hledat: