Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
51 Shelby602 Šumava 54.131 16 3383
52 Danýsek KDOUMÍ 52.161 11 4742
53 L-U-K NOC 51.921 19 2733
54 Moody2019 SMT 50.944 12 4245
55 1pinky2 TURTLE 50.663 14 3619
56 Nickyn Cobra 50.514 12 4210
57 Martykamo TURTLE 50.260 15 3351
58 Arturio TURTLE 50.186 11 4562
59 Žlutý Banánový RLQR 50.156 28 1791
60 darznebes NOC 49.699 10 4970
61 YxYdYxY KDOUMÍ 48.444 14 3460
62 Juicy s1mc0d 48.185 12 4015
63 FIJI Rytíři 48.004 12 4000
64 HalfLove Cobra 47.928 21 2282
65 Suzu s1mc0d 46.495 16 2906
66 RadeGast1 SMT 45.925 17 2701
67 Římský Císař Haryn KDOUMÍ 45.122 15 3008
68 I N N O C E N T RL-PPL 45.094 10 4509
69 berry.11 TURTLE 45.025 10 4503
70 jakuzza -Fs- 44.892 9 4988
71 Agarika 123 44.693 11 4063
72 ghostless KDOUMÍ 44.658 11 4060
73 Rtrd s1mc0d 44.199 10 4420
74 Elchapo NOC 44.041 10 4404
75 silentwatercz KSN 43.863 12 3655
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: