Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
401 hop-hop RNW 31.284 6 5214
402 Lebkoun UNI 31.104 10 3110
403 MrCrowley RNW 30.996 7 4428
404 marko09 AKT 30.994 5 6199
405 Vladimír todt (M) 30.773 8 3847
406 Mor2Moon _% 30.728 7 4390
407 duchap 30.588 8 3824
408 Irena Chaos 30.583 13 2353
409 *Spiderman* (M) 30.346 26 1167
410 Bart65 RsK 30.304 6 5051
411 zenic AKT 2 30.173 8 3772
412 degrad AKT 2 30.020 6 5003
413 Zvolak VLK 29.902 6 4984
414 Smrtihlav87 BLANÍK 29.793 6 4966
415 darznebes NOC 29.784 4 7446
416 tomi.coufa JELITA 29.747 11 2704
417 Moja babeta olá _% 29.443 9 3271
418 Blaste MORAVA 29.441 4 7360
419 Hodulícek STÍN 29.423 7 4203
420 Eskimo BJP 29.384 8 3673
421 Bota007 VLK 29.092 9 3232
422 CoWyy99 DS 29.029 11 2639
423 Robin13 29.009 10 2901
424 Niloahs Chaos 28.961 7 4137
425 bujny (M) 28.958 12 2413
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: