Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
326 -BACKER- FO 41.879 19 2204
327 Kozy018 KRA 41.413 11 3765
328 KarlosKmK Chaos 41.120 10 4112
329 GoldYeba JELITA 41.021 6 6837
330 chimi69 40.760 15 2717
331 radixo2 VLK 40.723 6 6787
332 sedla118 AKT 2 40.722 11 3702
333 Seyone SRDCE 40.675 9 4519
334 dukamon21 RsK 40.292 11 3663
335 Holendik28 VLK 40.277 13 3098
336 mataes RNW 40.220 8 5028
337 dscheuer1996 RL-PP2 40.182 10 4018
338 zero-zero JELITA 40.121 11 3647
339 sportka09 (M)1 39.815 9 4424
340 Pit85 F-M 39.520 12 3293
341 Bludulínek _Cobra 39.365 4 9841
342 TOMAS.KRUZIK MORAVA 39.226 4 9807
343 Lukashu (M) 39.178 13 3014
344 CZ - Dano =HV= 39.144 9 4349
345 ja647676 BJP 38.993 11 3545
346 janbla MORAVA 38.829 4 9707
347 Frees42 _% 38.826 14 2773
348 Focus AKT 38.747 13 2981
349 Wimkey MORAVA 38.732 10 3873
350 Ruda77 -KRA- 38.669 7 5524
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: