Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
2801 kláštorná 380 1 380
2802 Fukume 379 1 379
2803 MEDPU SMT 379 1 379
2804 ares98 379 1 379
2805 herier Hfr 379 1 379
2806 Peter Smith 377 1 377
2807 Damaval GOLD 377 1 377
2808 lilekvregalu DOU 377 1 377
2809 tami -KRA- 376 1 376
2810 Koven 420 376 1 376
2811 heliaq 376 1 376
2812 Davidos99 Drop 374 1 374
2813 Sebi89 -KRA- 373 1 373
2814 rejectwithagun stda 373 1 373
2815 Bravo 02 372 1 372
2816 vivi 372 1 372
2817 Thindan 372 1 372
2818 kapusta 370 1 370
2819 hrošíK žaPBky 370 1 370
2820 Král Fandik 370 1 370
2821 Král Indominus Rex 370 1 370
2822 Severka 370 1 370
2823 jirsim19 -BN- 369 1 369
2824 zVonkyc 364 1 364
2825 robert1997 363 1 363
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: