Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
26 JanPoko KDOUMÍ 77.060 19 4056
27 TatrankaOP Cobra 76.826 18 4268
28 jeraky Cobra 73.588 17 4329
29 tonyrk s1mc0d 72.945 16 4559
30 centrio KDOUMÍ 71.403 13 5493
31 pololo222 _Cobra 70.970 18 3943
32 Zizik 123 69.760 16 4360
33 Kenpachi Cobra 69.551 28 2484
34 Wh00t Cobra 66.734 15 4449
35 Kral Arthus TURTLE 66.018 14 4716
36 alexistech s1mc0d 65.158 13 5012
37 Tesby _Cobra 65.032 14 4645
38 Pattymoc NOC 63.038 21 3002
39 jenda258 KDOUMÍ 61.092 15 4073
40 Neptunovo Kopí Cobra 60.600 16 3788
41 Virus7 Cobra 60.313 14 4308
42 farmar TURTLE 59.686 11 5426
43 G.rose Cobra 58.690 17 3452
44 28Milanos NOC 56.185 13 4322
45 Tarantula Cobra 55.487 15 3699
46 MsK. KDOUMÍ 55.141 12 4595
47 Michal2289 KDOUMÍ 54.983 12 4582
48 Ceply _Cobra 54.953 16 3435
49 LosKarlitos69 -Fs- 54.870 11 4988
50 mrtvolka _Cobra 54.342 13 4180
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: