Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
126 KapiCZ TURTLE 30.175 6 5029
127 AzsharSargeras KDOUMÍ 30.090 9 3343
128 mispul777 -Fs- 29.821 10 2982
129 Adams Hahn RL-PPL 29.785 10 2979
130 WompWomp TURTLE 29.571 6 4929
131 ConanX RL-PPL 29.473 9 3275
132 Batair1 ~MM~ 29.422 8 3678
133 JackedOne RL-PPL 29.124 7 4161
134 soptik Cobra 29.108 11 2646
135 migoo Šumava 29.086 7 4155
136 11kobra11 TURTLE 29.067 6 4845
137 Sendyna13 -Fs- 28.878 7 4125
138 Robo88 NOC 28.464 11 2588
139 m0im0im0i KDOUMÍ 28.372 9 3152
140 Katastross R-F-R 28.340 7 4049
141 akleznah 27.810 9 3090
142 stiffy KDOUM2 27.798 8 3475
143 jossse AmG 27.196 8 3400
144 Greg Hancock s1mc0d 27.190 8 3399
145 Zločinec KDOUM2 27.109 9 3012
146 adam19 TURTLE 27.016 8 3377
147 Losta25 starz 26.857 6 4476
148 Emerland RL-PPL 26.692 6 4449
149 ANTROXXX NOC 26.049 8 3256
150 The M -Fs- 25.980 8 3248
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: