Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 Cobra 24.730.655 30 824.355 3554 6.959
2 RL-PPL 5.964.313 27 220.900 1050 5.680
3 _Cobra 4.476.385 27 165.792 799 5.602
4 KDOUMÍ 4.107.901 28 146.711 740 5.551
5 TURTLE 3.933.298 26 151.281 721 5.455
6 KDOUM2 2.293.720 27 84.953 433 5.297
7 Cobraa 1.899.776 22 86.353 360 5.277
8 RL-PP2 1.688.425 29 58.222 368 4.588
9 KSN 1.244.524 24 51.855 264 4.714
10 KDOUM3 956.252 18 53.125 202 4.734
11 TURTLY 932.375 21 44.399 209 4.461
12 VLK 488.034 20 24.402 117 4.171
13 (M) 467.701 28 16.704 119 3.930
14 -KRA- 390.950 30 13.032 125 3.128
15 BT 387.247 22 17.602 97 3.992
16 BLANÍK 332.185 14 23.728 71 4.679
17 Mír 304.577 1 304.577 54 5.640
18 RsK 296.159 28 10.577 99 2.992
19 _% 267.141 26 10.275 120 2.226
20 AKT 258.783 27 9.585 93 2.783
21 -P.S.- 233.067 1 233.067 46 5.067
22 Haug 230.129 5 46.026 46 5.003
23 KOF 225.172 28 8.042 73 3.085
24 AKT 2 202.788 16 12.674 59 3.437
25 (M)1 191.752 27 7.102 67 2.862
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: