Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
76 žaPBky 24.427 6 4.071 5 4.885
77 111 22.748 2 11.374 6 3.791
78 bodíky 20.491 2 10.246 7 2.927
79 Hfr 20.338 1 20.338 5 4.068
80 Mazel 19.915 4 4.979 9 2.213
81 FLS 18.612 1 18.612 2 9.306
82 MARGOT 18.233 5 3.647 7 2.605
83 Vl. 18.142 2 9.071 1 18.142
84 GOLD 17.887 4 4.472 4 4.472
85 s1mc0d 16.800 2 8.400 5 3.360
86 IRA 16.783 1 16.783 7 2.398
87 Trader 14.892 1 14.892 4 3.723
88 Nuda 14.436 1 14.436 5 2.887
89 -P.S.- 14.007 1 14.007 10 1.401
90 Fenix 13.252 2 6.626 2 6.626
91 Bka 11.692 2 5.846 4 2.923
92 PAD 11.593 2 5.797 2 5.797
93 HOOD 11.296 3 3.765 3 3.765
94 ICMMK 11.275 3 3.758 3 3.758
95 F.V.C 10.386 1 10.386 3 3.462
96 Liš 10.199 3 3.400 3 3.400
97 PROSÍM 9.833 4 2.458 4 2.458
98 KOF 9.705 10 971 10 971
99 103 8.995 2 4.498 3 2.998
100 {UnS[ 8.819 1 8.819 1 8.819
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: