Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 Cobra 24.784.457 30 826.149 3559 6.964
2 RL-PPL 5.762.045 26 221.617 1010 5.705
3 _Cobra 4.487.092 27 166.189 801 5.602
4 KDOUMÍ 4.109.199 28 146.757 739 5.560
5 TURTLE 3.918.736 26 150.721 717 5.465
6 KDOUM2 2.296.726 27 85.064 433 5.304
7 Cobraa 1.901.636 22 86.438 360 5.282
8 RL-PP2 1.692.751 29 58.371 369 4.587
9 KSN 1.245.506 24 51.896 264 4.718
10 KDOUM3 957.520 18 53.196 202 4.740
11 TURTLY 951.463 21 45.308 211 4.509
12 VLK 493.132 20 24.657 118 4.179
13 (M) 468.620 28 16.736 119 3.938
14 -KRA- 391.967 30 13.066 125 3.136
15 BT 388.066 22 17.639 97 4.001
16 BLANÍK 332.881 14 23.777 71 4.688
17 Mír 304.630 1 304.630 54 5.641
18 RsK 296.896 28 10.603 99 2.999
19 _% 267.912 26 10.304 120 2.233
20 AKT 260.300 27 9.641 94 2.769
21 -P.S.- 233.395 1 233.395 46 5.074
22 Haug 230.309 5 46.062 46 5.007
23 KOF 225.797 28 8.064 73 3.093
24 AKT 2 203.031 16 12.689 59 3.441
25 RNW 191.504 29 6.604 77 2.487
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: